欢迎来到海宁市永浩过滤设备有限公司!
WSJBX100-1聚丙烯板框过滤器:本机广泛应用于制药、化工、食品、饮料、水处理、酿造、油墨、石油、印染、环保等行业,是各类液体过滤,澄清,提纯处理的理想设备。特别使用于强酸碱物料过滤,过滤压力0.3MPa,本机采用优硅胶及氟胶密封圈密封,与一般压滤机不同.可用十几微米厚的耗材,压紧即可.
联系电话:0573-87771977
WSJBX100-1聚丙烯板框过滤器主要用途:
本机广泛应用于制药、化工、食品、饮料、水处理、酿造、油墨、石油、印染、环保等行业,是各类液体过滤,澄清,提纯处理的理想设备。特别使用于强酸碱物料过滤,大过滤压力0.3MPa,本机采用优硅胶及氟胶密封圈密封,与一般压滤机不同.可用十几微米厚的耗材,压紧即可.
WSJBX100-1聚丙烯板框过滤器产品特点:
本机采用优(PP/PVC/PE材料,抗腐蚀,经久耐用,特别在物料不能接触重金属的情况下,必须选择的一种理想过滤设备。本机根据不同过滤介质和生产工艺(初滤、脱活性碳、除微粒、半精滤、精滤)配微孔滤膜能达到除菌处理的目的,还可根据过滤量的大小,减少或增加过滤层数,使之适合生产需要。本机密封部件采用医用硅橡胶或氟橡胶,无渗漏,密封性能好。本机还可根据用户需要,特制多级过滤装置,一级放较粗的滤材,二级放较细的滤材,既节省了时间及设备又提高了过滤精度。板框过滤器配上微孔滤膜是目前解决过滤活性碳,微粒的理想设备。
板框过滤器使用须知:1、使用前注射水消毒。2、将滤材用蒸馏水浸湿后贴在网板上,再压紧顶板。3、启动前先把泵内加满液体,然后启动,逐渐打开进液阀,并打开排气阀排出机内空气。4、关闭时先关闭进液阀,再关机,防止突然停止液体回流击坏滤材。
规格型号 | 层数 | 过滤面积 | 滤材尺寸 | 过滤精度 | 过滤压力 | 理论水流量 |
WSJBX100-1 | 10 | 0.078 | φ100 | 0.1-0.8 | 0.15 | 0.8 |
WSJBX150-1 | 10 | 0.17 | φ150 | 0.1-0.8 | 0.15 | 1.5 |
WSJBX200-1 | 10 | 0.34 | φ200 | 0.1-0.8 | 0.15 | 2 |
WSJBX300-1 | 10 | 0.7 | φ300 | 0.1-0.8 | 0.15 | 3 |
WSJBX400-1 | 10 | 1.25 | φ400 | 0.1-0.8 | 0.15 | 4 |
WSJBX400-16 | 16 | 2 | φ400 | 0.1-0.8 | 0.15 | 5 |
WSJBX400-2 | 20 | 2.5 | φ400 | 0.1-0.8 | 0.2 | 6 |
WSJBX400-32 | 32 | 4 | φ400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 8 |
WSJBX560-2 | 20 | 4.8 | φ560 | 0.1-0.8 | 0.2 | 9 |
WSJBX560-3 | 30 | 7.3 | φ560 | 0.1-0.8 | 0.2 | 11 |
WSJBX560-4 | 40 | 9.8 | φ560 | 0.1-0.8 | 0.2 | 13 |
WSJBX560-5 | 50 | 12.3 | φ560 | 0.1-0.8 | 0.2 | 15 |
WSJBX200-200 | 10 | 0.4 | 200×200 | 0.1-0.8 | 0.2 | 2 |
WSJBX300-300 | 10 | 0.9 | 300×300 | 0.1-0.8 | 0.2 | 3 |
WSJBX400-400 | 10 | 1.6 | 400×400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 4 |
WSJBX400-400 | 20 | 3.2 | 400×400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 6 |
WSJBX400-400 | 26 | 4 | 400×400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 7 |
WSJBX400-400 | 32 | 5 | 400×400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 8 |
WSJBX400-400 | 38 | 6 | 400×400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 9 |
WSJBX400-400 | 44 | 7 | 400×400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 10 |
WSJBX400-400 | 56 | 9 | 400×400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 12 |
WSJBX450-450 | 40 | 8 | 450×450 | 0.1-0.8 | 0.3 | 11 |
WSJBX450-450 | 60 | 10 | 450×450 | 0.1-0.8 | 0.3 | 13 |
WSJBX450-450 | 70 | 12 | 450×450 | 0.1-0.8 | 0.3 | 14 |
WSJBX450-450 | 80 | 16 | 450×450 | 0.1-0.8 | 0.3 | 15 |
WSJBX600-600 | 24 | 8 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 16 |
WSJBX600-600 | 30 | 10 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 11 |
WSJBX600-600 | 40 | 14 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 13 |
WSJBX600-600 | 50 | 18 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 15 |
WSJBX600-600 | 60 | 21 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 18 |
WSJBX600-600 | 70 | 25 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 20 |
WSJBX600-600 | 80 | 28 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 23 |
WSJBX600-600 | 90 | 32 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 26 |
WSJBX600-600 | 100 | 36 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 30 |
联系电话:13957339918
联系邮箱:593911601@qq.com
公司地址:浙江省海宁市盐官镇桃园村李家角61号(桃园桥南侧)
Copyright © 2024 海宁市永浩过滤设备有限公司版权所有 备案号:浙ICP备18022792号-2 技术支持:制药网